جدول قیمت سکه، جدول قیمت طلا و جدول قیمت ارز امروز سه شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۹
امروز ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
جدول قیمت های سکه، طلا و ارز روزانه منتشر می شود.
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۷۰,۷۰۰ | دلار |
(-۰.۰۲%) -۴۰ | ۱۸۶,۰۰۰ | یورو |
(۰%) -۱۰ | ۲۲۲,۵۷۰ | پوند |
(۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۸,۶۰۰ | درهم امارات |
(-۰.۶۹%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۴%) -۳۰,۰۰۰ | ۷۴,۳۵۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۵۳%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۴۹%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۹۱%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۷%) ۵,۰۰۰ | ۷,۳۲۸,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۶%) ۶,۰۰۰ | ۹,۷۷۰,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۹%) -۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۳%) -۴۶ | ۱,۷۳۳.۶۱ | انس طلادلار |
(۰.۰۹%) ۷۵ | ۸۶۴.۵۵ | پلاتیندلار |
(-۰.۱۱%) -۲ | ۱۷.۹۸ | انس نقرهدلار |
(-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱,۹۶۶ | پالادیوم |
(-۰.۱۹%) -۷ | ۳۶.۳۱ | نفت سبکدلار |
(-۰.۱۵%) -۶ | ۳۹.۳۸ | نفت برنتدلار |
(۱۵.۵۳%) ۵۲۳ | ۳۳.۶۸ | نفت اپکدلار |
— | ۱,۰۲۸,۵۳۷.۶ | شاخص بورس |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۶,۴۲۰ | لیر ترکیه |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۵,۱۱۰ | یوان چین |
(۱.۴۳%) ۲,۳۴۰ | ۱۶۳,۶۱۰ | ین ژاپن |
(۰.۰۲%) ۲۰ | ۱۳۱,۵۵۰ | دلار کانادا |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۲۲,۱۸۰ | دلار استرالیا |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۱۲,۷۵۰ | دلار نیوزیلند |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۸۶,۹۳۰ | فرانک سوئیس |
(-۰.۴۳%) -۱۰ | ۲,۳۲۰ | افغانی |
(-۰.۱%) -۲۰ | ۱۹,۰۷۰ | کرون سوئد |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۶,۸۴۰ | کرون دانمارک |
(-۰.۱۱%) -۲۰ | ۱۸,۵۳۰ | کرون نروژ |
(-۰.۰۱%) -۴۰ | ۵۷۷,۲۷۰ | دینار کویت |
(۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۷,۳۰۰ | ریال عربستان |
(-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۸,۸۳۰ | ریال قطر |
(۰.۰۱%) ۵۰ | ۴۶۰,۹۷۰ | ریال عمان |
(۶.۴۱%) ۱۰ | ۱۵۶ | دینار عراق |
(-۲.۷۸%) -۱۰ | ۳۵۰ | لیر سوریه |
(۰.۴%) ۱۰ | ۲,۵۱۰ | روپیه هند |
(-۰.۸۹%) -۱۰ | ۱,۱۱۰ | روپیه پاکستان |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۲۷,۰۴۰ | دلار سنگاپور |
(۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۰۵۰ | دلار هنگ کنگ |
(۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۱,۷۶۰ | رینگیت مالزی |
(-۰.۱۸%) -۱۰ | ۵,۶۸۰ | بات تایلند |
(-۰.۳۸%) -۱۰ | ۲,۵۹۰ | روبل روسیه |
(۰.۲۳%) ۲۰۰ | ۸۸,۲۰۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۰۱%) -۳۰ | ۴۷۱,۰۸۰ | دینار بحرین |
تسنیم